Ha-SeongKim
- Atlanta Braves
- #7
- Campo Corto
- Est/Pes1.78 m, 90 kg
- FDN17/10/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSeúl, Corea del Sur
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Braves
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. CHC | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mayo | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 591 | 1905 | 248 | 459 | 84 | 8 | 52 | 217 | 223 | 413 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| NY Mets | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |