AndrePallante
- St. Louis Cardinals
- #53
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.83 m, 97 kg
- FDN18/9/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMission Viejo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| vs. NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Visitante | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.0 | 17 | 8 | 8 | 3 | 11 | 20 |
| June | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 0 | 69.2 | 63 | 32 | 30 | 9 | 25 | 56 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 175.0 | 159 | 81 | 76 | 23 | 63 | 142 |
| 182 | 74 | 0 | 0 | 529.2 | 535 | 272 | 251 | 53 | 205 | 377 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago Cubs | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |