Juego actual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
vs. ATL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOCAL | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Mayo | 6 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
60 | 115 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 |
19 | 42 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |