JJBleday
- Cincinnati Reds
- #22
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN10/11/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enDanville, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| U 7 días | 6 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| vs. WSH | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LOCAL | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| Mayo | 11 | 39 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 45 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 7 |
| 54 | 174 | 27 | 50 | 8 | 4 | 15 | 42 | 42 | 27 |
| 418 | 1384 | 185 | 301 | 83 | 7 | 53 | 153 | 186 | 362 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |