EmmetSheehan
- Los Angeles Dodgers
- #80
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 99 kg
- FDN15/11/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNueva York, NY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| vs. CHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| LOCAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 22 |
| Abr. | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 10 | 10 | 3 | 7 | 22 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 26.1 | 24 | 14 | 14 | 4 | 9 | 28 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 162.1 | 150 | 87 | 87 | 25 | 56 | 174 |
| 33 | 28 | 0 | 0 | 160.0 | 119 | 76 | 70 | 22 | 57 | 181 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |