PeteCrow-Armstrong
- Chicago Cubs
- #4
- Jardín Central
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN25/3/2002 (24)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSherman Oaks, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Pete Crow-Armstrong#4
- Ian Happ#8
- Michael Conforto#20
- Matt Shaw#6
- Seiya Suzuki#27
Atajos Cubs
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| vs. CHW | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Visitante | 23 | 85 | 14 | 20 | 3 | 0 | 4 | 12 | 8 | 25 |
| Mayo | 15 | 52 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 168 | 25 | 40 | 5 | 2 | 5 | 20 | 15 | 48 |
| 162 | 592 | 88 | 141 | 18 | 7 | 18 | 70 | 53 | 169 |
| 339 | 1145 | 165 | 274 | 55 | 12 | 46 | 163 | 68 | 308 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |