CarterJensen
- Kansas City Royals
- #22
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN3/7/2003 (22)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enKansas City, MO
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U 7 días | 6 | 24 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| vs. TB | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Visitante | 35 | 121 | 16 | 28 | 4 | 0 | 7 | 21 | 13 | 41 |
| June | 19 | 75 | 15 | 21 | 8 | 0 | 3 | 14 | 6 | 18 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 250 | 38 | 61 | 16 | 0 | 10 | 40 | 27 | 75 |
| 148 | 500 | 76 | 122 | 32 | 0 | 20 | 80 | 54 | 150 |
| 94 | 310 | 50 | 79 | 22 | 0 | 13 | 53 | 36 | 87 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |