AndrewMorris
- Minnesota Twins
- #78
- Relevista
- Est/Pes1.83 m, 88 kg
- FDN1/9/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNueva York, NY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| vs. STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 12 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 12 | 11 | 2 | 6 | 17 |
| June | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 20 | 17 | 2 | 11 | 31 |
| 48 | 5 | 0 | 0 | 68.1 | 87 | 46 | 39 | 5 | 25 | 71 |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 20 | 17 | 2 | 11 | 31 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |