ChaseMeidroth
- Chicago White Sox
- #10
- Segunda Base
- Est/Pes1.75 m, 86 kg
- FDN23/7/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enTorrance, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Chase Meidroth#10
- Jacob Gonzalez#7
- Miguel Vargas#20
- Colson Montgomery#12
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| vs. KC | 8 | 29 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| LOCAL | 39 | 145 | 23 | 41 | 8 | 0 | 3 | 18 | 13 | 31 |
| June | 21 | 82 | 11 | 24 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 298 | 47 | 83 | 14 | 0 | 6 | 27 | 28 | 83 |
| 158 | 596 | 94 | 166 | 28 | 0 | 12 | 54 | 56 | 166 |
| 201 | 748 | 101 | 197 | 29 | 0 | 11 | 50 | 73 | 155 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |