BrantHurter
- Detroit Tigers
- #48
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 113 kg
- FDN6/9/1998 (27)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCantón, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| vs. CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Abr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 48 | 24 | 18 | 6 | 18 | 42 |
| 63 | 5 | 0 | 0 | 118.1 | 99 | 43 | 33 | 9 | 36 | 113 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago White Sox | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5 | G1 |