Posiciones de la MLB 2026
Liga Americana
| Este |
| Central |
| Oeste |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 11 | 7 | .611 | - | 91 | 91 | 0 | G6 |
| 10 | 9 | .526 | 1.5 | 86 | 76 | +10 | P1 |
| 9 | 9 | .500 | 2 | 77 | 78 | -1 | P2 |
| 7 | 11 | .389 | 4 | 68 | 93 | -25 | P2 |
| 7 | 11 | .389 | 4 | 77 | 86 | -9 | G1 |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 11 | 8 | .579 | - | 103 | 86 | +17 | P1 |
| 10 | 9 | .526 | 1 | 84 | 71 | +13 | G6 |
| 10 | 9 | .526 | 1 | 75 | 81 | -6 | P2 |
| 7 | 12 | .368 | 4 | 65 | 79 | -14 | P4 |
| 6 | 13 | .316 | 5 | 60 | 100 | -40 | P3 |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 10 | 9 | .526 | - | 82 | 70 | +12 | G1 |
| 10 | 9 | .526 | - | 78 | 88 | -10 | P1 |
| 10 | 10 | .500 | 0.5 | 105 | 98 | +7 | G1 |
| 8 | 11 | .421 | 2 | 76 | 69 | +7 | P2 |
| 8 | 11 | .421 | 2 | 105 | 114 | -9 | G2 |
Liga Nacional
| Este |
| Central |
| Oeste |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 12 | 7 | .632 | - | 106 | 62 | +44 | G2 |
| 9 | 10 | .474 | 3 | 88 | 86 | +2 | P2 |
| 9 | 10 | .474 | 3 | 107 | 117 | -10 | G1 |
| 8 | 10 | .444 | 3.5 | 72 | 97 | -25 | P2 |
| 7 | 12 | .368 | 5 | 65 | 79 | -14 | P8 |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 11 | 8 | .579 | - | 95 | 76 | +19 | P1 |
| 11 | 8 | .579 | - | 64 | 77 | -13 | P1 |
| 10 | 8 | .556 | 0.5 | 80 | 97 | -17 | G2 |
| 10 | 8 | .556 | 0.5 | 91 | 75 | +16 | G2 |
| 9 | 9 | .500 | 1.5 | 94 | 75 | +19 | G2 |
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
| 14 | 4 | .778 | - | 105 | 59 | +46 | G3 |
| 12 | 6 | .667 | 2 | 85 | 67 | +18 | G7 |
| 11 | 8 | .579 | 3.5 | 83 | 87 | -4 | G2 |
| 7 | 12 | .368 | 7.5 | 58 | 82 | -24 | G1 |
| 6 | 12 | .333 | 8 | 72 | 81 | -9 | P6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual