Posiciones de la MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 | POFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 50 | .600 | - | 42-22 | 33-28 | 571 | 523 | +48 | P1 | 6-4 | >99.9% |
| 70 | 55 | .560 | 5 | 31-27 | 39-28 | 554 | 467 | +87 | G2 | 6-4 | 99.7% |
| 68 | 58 | .540 | 7.5 | 31-31 | 37-27 | 569 | 473 | +96 | G2 | 4-6 | 96.1% |
| 66 | 60 | .524 | 9.5 | 37-24 | 29-36 | 605 | 558 | +47 | G1 | 6-4 | 62.3% |
| 63 | 63 | .500 | 12.5 | 31-32 | 32-31 | 577 | 609 | -32 | P3 | 4-6 | 57.3% |
| 63 | 65 | .492 | 13.5 | 35-31 | 28-34 | 592 | 633 | -41 | G3 | 5-5 | 33.0% |
| 62 | 64 | .492 | 13.5 | 33-27 | 29-37 | 512 | 554 | -42 | G1 | 4-6 | 39.6% |
| 62 | 65 | .488 | 14 | 33-33 | 29-32 | 502 | 554 | -52 | G1 | 7-3 | 21.7% |
| 61 | 65 | .484 | 14.5 | 30-33 | 31-32 | 502 | 527 | -25 | G1 | 4-6 | 30.1% |
| 61 | 65 | .484 | 14.5 | 32-31 | 29-34 | 570 | 599 | -29 | P2 | 5-5 | 14.8% |
| 61 | 66 | .480 | 15 | 32-31 | 29-35 | 577 | 495 | +82 | P2 | 4-6 | 15.4% |
| 59 | 67 | .468 | 16.5 | 33-29 | 26-38 | 489 | 534 | -45 | P1 | 3-7 | 30.0% |
| 53 | 74 | .417 | 23 | 31-30 | 22-44 | 526 | 632 | -106 | G3 | 5-5 | <0.1% |
| 50 | 76 | .397 | 25.5 | 29-36 | 21-40 | 510 | 594 | -84 | G1 | 5-5 | <0.1% |
| 49 | 77 | .389 | 26.5 | 23-40 | 26-37 | 548 | 727 | -179 | P2 | 4-6 | <0.1% |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 | POFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 48 | .619 | - | 42-22 | 36-26 | 630 | 472 | +158 | G3 | 6-4 | >99.9% |
| 76 | 51 | .598 | 2.5 | 37-26 | 39-25 | 634 | 491 | +143 | G2 | 6-4 | >99.9% |
| 74 | 53 | .583 | 4.5 | 42-23 | 32-30 | 606 | 496 | +110 | P3 | 4-6 | 99.4% |
| 74 | 54 | .578 | 5 | 38-27 | 36-27 | 656 | 556 | +100 | P1 | 6-4 | 99.2% |
| 69 | 58 | .543 | 9.5 | 34-30 | 35-28 | 570 | 558 | +12 | G5 | 7-3 | 88.4% |
| 68 | 60 | .531 | 11 | 37-26 | 31-34 | 543 | 540 | +3 | P1 | 7-3 | 55.7% |
| 66 | 61 | .520 | 12.5 | 36-27 | 30-34 | 572 | 569 | +3 | P3 | 4-6 | 32.3% |
| 65 | 62 | .512 | 13.5 | 32-34 | 33-28 | 558 | 548 | +10 | G1 | 7-3 | 13.1% |
| 64 | 63 | .504 | 14.5 | 38-25 | 26-38 | 559 | 542 | +17 | P2 | 6-4 | 6.3% |
| 63 | 66 | .488 | 16.5 | 34-32 | 29-34 | 646 | 615 | +31 | G2 | 5-5 | 5.2% |
| 60 | 66 | .476 | 18 | 31-35 | 29-31 | 509 | 598 | -89 | P1 | 4-6 | 0.1% |
| 60 | 67 | .472 | 18.5 | 27-36 | 33-31 | 670 | 657 | +13 | P4 | 4-6 | 0.2% |
| 58 | 70 | .453 | 21 | 30-35 | 28-35 | 531 | 573 | -42 | G1 | 7-3 | 0.1% |
| 51 | 74 | .408 | 26.5 | 29-33 | 22-41 | 510 | 584 | -74 | P2 | 3-7 | <0.1% |
| 50 | 76 | .397 | 28 | 27-34 | 23-42 | 607 | 727 | -120 | P2 | 5-5 | <0.1% |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- POFF:Porcentaje de probabilidad de meterse a los playoffs