Posiciones de la MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | .692 | - | 9-4 | 9-4 | 116 | 99 | +17 | G2 | 8-2 |
| 19 | 9 | .679 | - | 9-5 | 10-4 | 160 | 99 | +61 | P1 | 8-2 |
| 18 | 9 | .667 | 0.5 | 8-5 | 10-4 | 142 | 92 | +50 | G8 | 9-1 |
| 18 | 9 | .667 | 0.5 | 8-6 | 10-3 | 115 | 109 | +6 | G2 | 8-2 |
| 18 | 9 | .667 | 0.5 | 10-4 | 8-5 | 153 | 92 | +61 | G1 | 5-5 |
| 17 | 10 | .630 | 1.5 | 11-5 | 6-5 | 149 | 112 | +37 | P1 | 9-1 |
| 16 | 11 | .593 | 2.5 | 8-5 | 8-6 | 135 | 106 | +29 | G2 | 6-4 |
| 15 | 11 | .577 | 3 | 7-4 | 8-7 | 128 | 131 | -3 | G3 | 6-4 |
| 14 | 12 | .538 | 4 | 8-6 | 6-6 | 120 | 130 | -10 | P2 | 5-5 |
| 14 | 12 | .538 | 4 | 7-7 | 7-5 | 123 | 137 | -14 | P3 | 6-4 |
| 15 | 13 | .536 | 4 | 8-5 | 7-8 | 116 | 122 | -6 | P1 | 5-5 |
| 14 | 13 | .519 | 4.5 | 6-5 | 8-8 | 112 | 103 | +9 | G1 | 5-5 |
| 14 | 13 | .519 | 4.5 | 5-5 | 9-8 | 117 | 126 | -9 | P1 | 5-5 |
| 14 | 14 | .500 | 5 | 10-2 | 4-12 | 124 | 119 | +5 | P2 | 5-5 |
| 13 | 13 | .500 | 5 | 7-7 | 6-6 | 127 | 113 | +14 | P4 | 5-5 |
| 13 | 14 | .481 | 5.5 | 7-7 | 6-7 | 122 | 135 | -13 | P1 | 4-6 |
| 13 | 14 | .481 | 5.5 | 10-6 | 3-8 | 123 | 120 | +3 | P1 | 4-6 |
| 13 | 15 | .464 | 6 | 10-7 | 3-8 | 115 | 110 | +5 | G3 | 5-5 |
| 12 | 15 | .444 | 6.5 | 7-6 | 5-9 | 130 | 128 | +2 | P4 | 2-8 |
| 12 | 15 | .444 | 6.5 | 6-9 | 6-6 | 91 | 111 | -20 | G1 | 6-4 |
| 12 | 16 | .429 | 7 | 5-7 | 7-9 | 130 | 134 | -4 | P2 | 3-7 |
| 12 | 16 | .429 | 7 | 3-10 | 9-6 | 154 | 170 | -16 | G1 | 4-6 |
| 11 | 15 | .423 | 7 | 7-7 | 4-8 | 106 | 131 | -25 | G1 | 4-6 |
| 11 | 16 | .407 | 7.5 | 4-7 | 7-9 | 112 | 140 | -28 | P1 | 5-5 |
| 11 | 16 | .407 | 7.5 | 7-6 | 4-10 | 112 | 128 | -16 | G1 | 5-5 |
| 10 | 17 | .370 | 8.5 | 8-7 | 2-10 | 106 | 127 | -21 | G2 | 3-7 |
| 10 | 17 | .370 | 8.5 | 5-8 | 5-9 | 112 | 125 | -13 | G1 | 4-6 |
| 10 | 18 | .357 | 9 | 7-8 | 3-10 | 144 | 170 | -26 | P2 | 3-7 |
| 9 | 17 | .346 | 9 | 5-8 | 4-9 | 91 | 116 | -25 | P1 | 2-8 |
| 9 | 18 | .333 | 9.5 | 5-10 | 4-8 | 100 | 150 | -50 | G1 | 1-9 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos