Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 37 | .602 | - | 423 | 385 | +38 | G2 |
| 53 | 42 | .558 | 4 | 457 | 368 | +89 | G3 |
| 49 | 45 | .521 | 7.5 | 445 | 418 | +27 | G2 |
| 50 | 46 | .521 | 7.5 | 380 | 385 | -5 | G3 |
| 48 | 47 | .505 | 9 | 393 | 409 | -16 | P1 |
| 47 | 49 | .490 | 10.5 | 384 | 374 | +10 | P5 |
| 47 | 49 | .490 | 10.5 | 467 | 483 | -16 | G1 |
| 47 | 50 | .485 | 11 | 444 | 490 | -46 | G1 |
| 45 | 48 | .484 | 11 | 382 | 356 | +26 | G8 |
| 45 | 50 | .474 | 12 | 388 | 422 | -34 | P1 |
| 45 | 51 | .469 | 12.5 | 439 | 464 | -25 | G3 |
| 44 | 51 | .463 | 13 | 407 | 378 | +29 | P1 |
| 41 | 54 | .432 | 16 | 421 | 519 | -98 | P8 |
| 38 | 58 | .396 | 19.5 | 409 | 491 | -82 | P4 |
| 38 | 58 | .396 | 19.5 | 428 | 481 | -53 | P1 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 35 | .635 | - | 503 | 352 | +151 | P2 |
| 59 | 36 | .621 | 1.5 | 484 | 349 | +135 | P2 |
| 54 | 40 | .574 | 6 | 456 | 365 | +91 | P2 |
| 53 | 42 | .558 | 7.5 | 476 | 428 | +48 | G1 |
| 53 | 43 | .552 | 8 | 419 | 434 | -15 | G1 |
| 52 | 44 | .542 | 9 | 437 | 410 | +27 | P2 |
| 50 | 44 | .532 | 10 | 426 | 419 | +7 | G2 |
| 49 | 47 | .510 | 12 | 502 | 467 | +35 | G2 |
| 48 | 47 | .505 | 12.5 | 411 | 426 | -15 | G3 |
| 48 | 48 | .500 | 13 | 513 | 504 | +9 | P2 |
| 47 | 48 | .495 | 13.5 | 374 | 418 | -44 | G1 |
| 43 | 51 | .457 | 17 | 391 | 447 | -56 | P1 |
| 40 | 55 | .421 | 20.5 | 392 | 458 | -66 | G1 |
| 40 | 56 | .417 | 21 | 396 | 460 | -64 | P2 |
| 39 | 58 | .402 | 22.5 | 465 | 552 | -87 | P1 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual