México en Cuba

MéxicoMéxicoMEX
3-1
6
3-1
F

CubaCubaCUB
1-3
5
1-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Bateo de México
| hitters |
|---|
J. Cardona CF |
J. Dean RF |
R. Valenzuela SS |
R. Rodriguez DH |
R. Amador 3B |
J. Terdoslavich 1B |
J. Ornelas LF |
J. Atondo 2B |
J. Felix C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .368 | .353 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .333 | .214 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .389 | .231 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .294 | .429 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .385 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | .417 | .800 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 36 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 |
- Bateando
- 2BAtondo (1, Rodriguez); Terdoslavich (2, An. Sanchez)
- RBIAmador (4), Atondo 2 (2), Ornelas (1), Terdoslavich 2 (3)
- 2Out RBIAmador, Atondo 2, Terdoslavich 2
- Team LOB8
- Team RISP3-10 (Félix 0-2, Amador 1-1, Atondo 1-2, Cardona 0-1, Valenzuela 0-1, Ornelas 0-2, Terdoslavich 1-1)
- Corrido de bases
- CSDean (1, 2o base de Rodriguez/Yos. Alarcón)
- SBAtondo (1, 2o base de Rodriguez/Yos. Alarcón); Ornelas (2, 2o base de Rodriguez/Yos. Alarcón)
- Fildeo
- EAmador (1, fielding); Valenzuela (1, fielding)
Bateo de Cuba
| hitters |
|---|
Y. Larduet CF |
R. Santos RF |
Y. Alarcon 2B |
Y. Alarcon C |
R. Vinales LF |
G. Aviles 1B |
A. Sanchez PR |
D. Laza DH |
A. De La Cruz SS |
O. Abreu 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .412 | .375 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .118 | .176 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .176 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .438 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .067 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .357 | .250 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
- Bateando
- RBIAbreu (1), De La Cruz (3), Laza (1)
- Team LOB2
- Team RISP2-7 (Avilés 1-1, Abreu 0-1, Larduet 0-1, Yor. Alarcon 0-1, De La Cruz 1-1, Santos 0-1, Laza 0-1)
- Corrido de bases
- CSLarduet (1, 2o base de Kinley/Félix)
- Picked OffLarduet (1er base, Kinley)
- Fildeo
- DP1 (Yos. Alarcón-Yor. Alarcon)
Pitcheo de México
| pitchers |
|---|
J. Kinley (W, 1-0) |
R. Cordova (H, 1) |
S. Zazueta (H, 2) |
J. Sanchez (S, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 79-56 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 113-81 |
- Pitcheo
- BLKKinley
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSánchez 2/4; Zazueta 3/3; Cordova 2/3; Kinley 14/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSánchez-4-2-2-2; Zazueta-3-2-1-2; Cordova-1-1-2-3; Kinley-13-9-13-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSánchez 1-0; Zazueta 2-0; Cordova 0-3; Kinley 7-10
Pitcheo de Cuba
| pitchers |
|---|
A. Sanchez |
K. Rodriguez (L, 0-1) |
A. Vargas |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29-12 | 40.50 |
| 7.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 92-62 | 2.31 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-15 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 142-89 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodriguez 20/31; An. Sanchez 3/6; Vargas 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodriguez-17-4-14-27; An. Sanchez-6-0-3-3; Vargas-5-0-7-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodriguez 10-9; An. Sanchez 0-1; Vargas 2-1
Anotaciones
Entrada | MEX | CUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Amador bateó sencillo al jardín central, Dean anotó, Rodríguez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Terdoslavich bateó un doble al jardín central, Amador anotó y Rodríguez anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Laza falló por jugada de selección a tercera, Vinales anotó por error y Yos. Alarcón anotó, Laza segunda, Avilés llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 2 | ||
| 2° | De La Cruz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Avilés anotó, Laza a tercera. | 3 | 3 | ||
| 2° | Abreu falló por jugada de selección al campocorto, Laza anotó por error, De La Cruz llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Valenzuela. | 3 | 4 | ||
| 2° | De La Cruz anotó on a balk, Larduet a segunda on a balk. | 3 | 5 | ||
| 3° | Ornelas falló por jugada de selección a primera, Valenzuela anotó, Terdoslavich out en segunda, Amador a tercera. | 4 | 5 | ||
| 3° | Atondo bateó sencillo al jardín izquierdo, Amador anotó y Ornelas anotó. | 6 | 5 | ||
Información del partido
Estadio de la Rinconada
12:30 PM, 5 de Febrero, 2023
Caracas, Miranda
Posiciones Regular 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 3 | 1 | .750 | - | P1 |
| Mexico Rojo | 3 | 1 | .750 | - | G3 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Mexico Verde | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Panamá | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |