Panamá en Colombia

PanamáPanamáPAN
2-0
9
2-0
F

ColombiaColombiaCOL
0-2
5
0-2
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Campos | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49-29 | 0.00 |
E. Gonzalez | 2.1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34-22 | 11.57 |
E. Silva | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-6 | 27.00 |
G. Broussard | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14-6 | 0.00 |
D. Romero | 3.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 49-28 | 3.00 |
Aciertos
9
7
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
12
8
Corredores que se quedaron en base
6
7
Información del partido
12:00 PM, 1 de Febrero, 2021
Asistencia: 657
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Anotaciones
Entrada | PAN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Araúz bateó sencillo al jardín central, Vigil anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | W. García se embasó por base por bolas, Araúz anotó, Córdoba a segunda, Lopez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rodriguez bateó un doble al jardín central, Lopez anotó, W. García anotó y Córdoba anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Gómez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Rodriguez anotó por error de tiro del campocorto Acuna, Gómez a segunda. | 6 | 0 | ||
| 3° | Quiroz bateó sencillo al jardín central, Gómez anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Acuna anotó on a balk. | 7 | 1 | ||
| 6° | Herrera falló con rodado a segunda, B. Perez anotó, Martinez a segunda, Ramírez a tercera. | 7 | 2 | ||
| 6° | J. Diaz bateó un doble a tercera, Martinez anotó y Ramírez anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Araúz bateó sencillo al jardín derecho, Santos anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Araúz anotó on Miller wild pitch, Lopez a segunda por lanzamiento descontrolado de Miller. | 9 | 4 | ||
| 9° | Mendoza bateó sencillo al jardín izquierdo, Acuna anotó. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Regular 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 3 | 1 | .750 | - | P1 |
| Mexico Rojo | 3 | 1 | .750 | - | G3 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Mexico Verde | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Panamá | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |