Calendario Southwest Baptist Bearcats 2026

Temporada Regular
FECHAOPONENTEResultadoG-P (CONF)L. PASESL. CORR.L. RECIB.
Jue., 27 de Ago.G63-6 1-0 (0-0)
Sáb., 5 de Sep.P38-17 1-1 (0-0)
Sáb., 12 de Sep.P59-56 1-2 (0-0)
Sáb., 19 de Sep.P27-17 1-3 (0-1)
Sáb., 26 de Sep.G31-28 2-3 (1-1)
Sáb., 3 de Oct.G52-17 3-3 (2-1)
Sáb., 10 de Oct.G55-45 4-3 (3-1)
Sáb., 17 de Oct.P42-23 4-4 (3-2)
Sáb., 24 de Oct.P41-17 4-5 (3-3)
FECHAOPONENTEHORATVEntradas
Sáb., 7 de Nov.1:00 PM
Sáb., 14 de Nov.1:00 PM