Estadísticas de Jugadores Ohio State Buckeyes 2021
Líderes
Pases
Nombre |
---|
C.J. Stroud QB |
Kyle McCord QB |
Jack Miller III QB |
Total |
Corridas
Nombre |
---|
TreVeyon Henderson RB |
Miyan Williams RB |
Master Teague III RB |
Marcus Crowley RB |
Evan Pryor RB |
Garrett Wilson WR |
Robert Cope RB |
Jack Miller III QB |
Kyle McCord QB |
C.J. Stroud QB |
Total |
Recepciones
Nombre |
---|
Jaxon Smith-Njigba WR |
Garrett Wilson WR |
Chris Olave WR |
TreVeyon Henderson RB |
Jeremy Ruckert TE |
Emeka Egbuka WR |
Marvin Harrison Jr. WR |
Julian Fleming WR |
Cade Stover TE |
Miyan Williams RB |
Gee Scott Jr. TE |
Mitch Rossi TE |
Chris Booker WR |
Marcus Crowley RB |
Sam Wiglusz WR |
Master Teague III RB |
Joe Royer TE |
Evan Pryor RB |
Jayden Ballard WR |
Total |
Patadas
Defensiva
Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD |
54 | 44 | 98 | 1 | 4 | 0 | 2 | 65 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 31 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 29 | 59 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 33 | 54 | 1 | 11 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20 | 47 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 17 | 38 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 9 | 37 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11 | 33 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 7 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 14 | 26 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 23 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 23 | 2.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 22 | 5.5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 9 | 17 | 2.5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 16 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 14 | 1.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 13 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
498 | 424 | 922 | 36 | 246 | 62 | 12 | 306 | 70 | 4 | 11 | 8 | 0 |
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto