LSUTigers
- 10° en SEC
Estadísticas de Jugadores LSU Tigers 2015
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Leonard Fournette RB |
| Derrius Guice RB |
| Darrel Williams RB |
| Brandon Harris QB |
| DJ Chark WR |
| Nick Brossette RB |
| Trent Domingue PK |
| Donte Jackson CB |
| Travin Dural WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Malachi Dupre WR |
| Travin Dural WR |
| Leonard Fournette RB |
| Tyron Billy-Johnson WR |
| John Diarse WR |
| Colin Jeter TE |
| Trey Quinn WR |
| DeSean Smith TE |
| Darrel Williams RB |
| Bry'Kiethon Mouton TE |
| Derrius Guice RB |
| DJ Chark WR |
| Dillon Gordon TE |
| David Ducre TE |
| Jerald Hawkins OT |
| John David Moore FB |
| Nick Brossette RB |
| Total |
Pateando
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD |
| 56 | 43 | 99 | 5 | -38 | 0 | 2 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 33 | 83 | 3.5 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 25 | 48 | 8 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 42 | 5 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 29 | 41 | 6 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15 | 36 | 1 | -7 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 26 | 33 | 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | 30 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14 | 23 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 18 | 1.5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 13 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | 356 | 802 | 34 | 236 | 46 | 10 | 77 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto