Líderes en estadísticas de NCAAF 2026
Líderes a la ofensiva
| Yardas totales | YDS/G |
|---|---|
1 | 762.0 |
2 | 702.5 |
3 | 681.0 |
4 | 671.0 |
4 | 671.0 |
| Pasando | YDS/G |
|---|---|
1 | 480.0 |
2 | 435.0 |
3 | 434.0 |
4 | 432.0 |
5 | 430.0 |
| Corriendo | YDS/G |
|---|---|
1 | 569.0 |
2 | 506.0 |
3 | 458.0 |
4 | 431.0 |
5 | 365.0 |
Líderes a la defensiva
| Puntos permitidos | PTS/G |
|---|---|
1 | 0.0 |
1 | 0.0 |
1 | 0.0 |
1 | 0.0 |
1 | 0.0 |
| Yardas Permitidas | YDS/G |
|---|---|
1 | 67.0 |
2 | 83.0 |
3 | 85.0 |
4 | 107.0 |
5 | 109.0 |
| Capturas de Mariscal | SACK |
|---|---|
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 6 |
3 | 6 |
3 | 6 |
Estadísticas de equipo
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |
Estadísticas del jugador
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |