LouisJohnson
- #81
- Receptor Abierto
- Nacido enMuncie, IN
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 26 | 516 | 19.8 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 422 | 24.8 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 327 | 12.6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 413 | 14.8 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias