BenShappie
- #32
- Corredor
- Nacido enVersailles, OH
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
| 144 | 625 | 4.3 | 14 | 25 | 16 | 134 | 8.4 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 108 | 529 | 4.9 | 6 | 24 | 5 | 53 | 10.6 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 39 | 169 | 4.3 | 6 | 0 | 7 | 71 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 94 | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias