Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 29 | 10 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19 | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 23 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Fecha | OP | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 27/12 | vs | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 27/11 | en | G | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
Vie. 19/11 | vs | P | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 13/11 | en | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 6/11 | vs | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas defensivas no son consideradas oficiales