ChristianWatson
- Green Bay PackersPackers
- #9
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.93 m, 97 kg
- FDN12/5/1999 (27)
- UniversidadN Dakota St
- Est/Pes1.93 m, 97 kg
- FDN12/5/1999 (27)
- UniversidadN Dakota St
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 34 (GB)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 24 | 36 | 416 | 17.3 | 3 | 53 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov | 7 | 8 | 171 | 24.4 | 1 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIN | 6 | 8 | 147 | 24.5 | 2 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 38 | 55 | 667 | 17.6 | 5 | 81 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 49 | 74 | 879 | 17.9 | 7 | 81 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | 139 | 1,660 | 17.9 | 13 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 42 | 548 | 19.0 | 3 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 182 | 301 | 3,143 | 17.3 | 27 | 81 | 128 | 16 | 117 | 7.3 | 2 | 46 | 2 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias