TrapperPannell
- #10
- Mariscal de Campo
- Nacido enKerrville, TX
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 15 | 1.3 | 3 | 10 |
| 9 | 30 | 30.0 | 127 | 4.2 | 0 | 2 | 54 | 4 | 52.2 | 22 | 155 | 7.0 | 1 | 34 |
| 2 | 3 | 66.7 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 178.7 | 17 | 169 | 9.9 | 2 | 77 |
| 1 | 2 | 50.0 | -1 | -0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54.2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 14 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias