TackettCurtis
- UCF Knights
- #24
- LinebackerLB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 104 kg
- Nacido enMany, LA
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 104 kg
- Nacido enMany, LA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 36 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 33 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| 25 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 24 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/10 | en | P | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Sáb. 24/10 | vs | G | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Vie. 30/10 | vs | P | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Sáb. 7/11 | en | G | 11 | 7 | 4 | 0 |
| Sáb. 14/11 | vs | P | 8 | 5 | 3 | 0 |
Las estadísticas defensivas no son consideradas oficiales
Últimas noticias