DylanRaiola
- Oregon Ducks
- #8
- Mariscal de CampoQB
- ClaseJunior
- Est/Pes1.91 m, 105 kg
- Nacido enBuford, GA
- ClaseJunior
- Est/Pes1.91 m, 105 kg
- Nacido enBuford, GA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 21 | 34 | 61.8 | 234 | 6.9 | 1 | 0 | 31 | 3 | 129.3 | 3 | -24 | -8.0 | 0 | 0 |
| Nov | 66 | 102 | 64.7 | 832 | 8.2 | 7 | 0 | 60 | 5 | 156.2 | 9 | -31 | -3.4 | 0 | 4 |
| V | 92 | 140 | 65.7 | 1,026 | 7.3 | 5 | 0 | 62 | 5 | 138.8 | 6 | -30 | -5.0 | 0 | 8 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 162 | 247 | 65.6 | 1,929 | 7.8 | 16 | 2 | 75 | 9 | 150.9 | 18 | -45 | -2.5 | 0 | 8 |
| 181 | 250 | 72.4 | 2,000 | 8.0 | 18 | 6 | 64 | 27 | 158.6 | 46 | -87 | -1.9 | 0 | 17 |
| 275 | 410 | 67.1 | 2,819 | 6.9 | 13 | 11 | 59 | 27 | 129.9 | 50 | -65 | -1.3 | 0 | 38 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 24/10 | en | P | 27 | 41 | 246 | 65.9 | 6.0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 116.3 | 17.1 |
| Sáb. 31/10 | vs | G | 22 | 31 | 336 | 71.0 | 10.8 | 3 | 0 | 75 | 0 | 194.0 | 81.3 |
| Sáb. 7/11 | en | G | 25 | 40 | 257 | 62.5 | 6.4 | 2 | 0 | 31 | 0 | 133.0 | 86.4 |
| Sáb. 14/11 | vs | G | 20 | 28 | 341 | 71.4 | 12.2 | 4 | 0 | 60 | 2 | 220.9 | 87.0 |
| Vie. 20/11 | en | G | 21 | 34 | 234 | 61.8 | 6.9 | 1 | 0 | 31 | 3 | 129.3 | 50.6 |
Últimas noticias