HunterGreen
- Washington Huskies
- #93
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- Nacido enRedmond, WA
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- Nacido enRedmond, WA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 29 | 46.9 | 64 | 1,359 | 1 | 3.45 | 7 | 24.14 | 11 | 162 | 14.7 | 40.6 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 47.9 | 64 | 2,396 | 3 | 6.00 | 18 | 36.00 | 23 | 162 | 7.0 | 43.5 |
| 63 | 47.0 | 68 | 2,959 | 10 | 15.87 | 26 | 41.27 | 0 | 0 | 0.0 | 41.5 |
| 66 | 45.5 | 72 | 3,006 | 6 | 9.09 | 23 | 34.85 | 0 | 0 | 0.0 | 45.5 |
| 68 | 43.6 | 70 | 2,968 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 43.6 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 9/10 | vs | P | 7 | 47.3 | 59 | 331 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 47.3 |
| Vie. 16/10 | en | G | 2 | 52.5 | 53 | 105 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 52.5 |
| Sáb. 31/10 | en | G | 8 | 48.9 | 63 | 391 | 1 | 12.50 | 5 | 63.00 | 0 | 0 | 48.9 |
| Sáb. 7/11 | vs | P | 4 | 48.5 | 63 | 194 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 48.5 |
| Sáb. 14/11 | en | G | 4 | 45.5 | 50 | 182 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 45.5 |
Últimas noticias