LukeSilvernale
- North Dakota Fighting Hawks
- #85
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 91 kg
- Nacido enGrand Rapids, MI
- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 91 kg
- Nacido enGrand Rapids, MI
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 45.2 | 56 | 633 | 2 | 14.29 | 4 | 28.57 | 5 | 89 | 17.8 | 36.0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 44.4 | 56 | 1,775 | 3 | 7.50 | 16 | 40.00 | 13 | 89 | 6.8 | 40.7 |
| 53 | 44.4 | 71 | 2,354 | 1 | 1.89 | 27 | 50.94 | 0 | 0 | 0.0 | 44.4 |
| 37 | 39.9 | 65 | 1,475 | 2 | 5.41 | 14 | 37.84 | 0 | 0 | 0.0 | 39.9 |
| 36 | 40.1 | 65 | 1,445 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 40.1 |
| 1 | 56.0 | 56 | 56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 56.0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/10 | en | P | 4 | 39.5 | 45 | 158 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 39.5 |
| Sáb. 17/10 | vs | G | 6 | 43.8 | 54 | 263 | 1 | 16.67 | 2 | 33.00 | 0 | 0 | 43.8 |
| Sáb. 24/10 | en | P | 6 | 44.8 | 53 | 269 | 0 | 0.00 | 5 | 83.00 | 0 | 0 | 44.8 |
| Sáb. 31/10 | en | P | 3 | 44.0 | 49 | 132 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 44.0 |
| Sáb. 7/11 | vs | G | 3 | 41.7 | 46 | 125 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 41.7 |
Últimas noticias