TristenKenan
- Towson Tigers
- #7
- CorredorRB
- ClaseJunior
- Est/Pes1.78 m, 88 kg
- Nacido enBaltimore, MD
- ClaseJunior
- Est/Pes1.78 m, 88 kg
- Nacido enBaltimore, MD
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 37 | 227 | 6.1 | 1 | 48 | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 21 | 1 | 1 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2023 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 65 | 388 | 6.0 | 2 | 48 | 11 | 100 | 9.1 | 0 | 21 | 1 | 1 |
| 110 | 462 | 4.2 | 5 | 20 | 27 | 226 | 8.4 | 1 | 28 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 3/10 | en | P | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 |
| Sáb. 10/10 | vs | P | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 13 |
| Sáb. 17/10 | en | P | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 12 |
| Sáb. 31/10 | vs | G | 11 | 93 | 8.5 | 1 | 30 |
| Sáb. 7/11 | en | G | 18 | 169 | 9.4 | 1 | 48 |
Últimas noticias