ReedChandley
- Florida Atlantic Owls
- #91
- Pateador de despejeP
- ClaseJunior
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- Nacido enCantón, GA
- ClaseJunior
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- Nacido enCantón, GA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 17 | 42.6 | 59 | 724 | 0 | 0.00 | 9 | 52.94 | 4 | 9 | 2.3 | 42.1 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 41.9 | 59 | 1,258 | 1 | 3.33 | 13 | 43.33 | 5 | 9 | 1.8 | 41.0 |
| 54 | 45.8 | 62 | 2,474 | 2 | 3.70 | 21 | 38.89 | 0 | 0 | 0.0 | 38.9 |
| 64 | 44.8 | 73 | 2,865 | 5 | 7.81 | 13 | 20.31 | 0 | 0 | 0.0 | 44.8 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 3/10 | vs | G | 3 | 37.3 | 43 | 112 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 37.3 |
| Sáb. 24/10 | vs | G | 5 | 38.6 | 41 | 193 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 38.6 |
| Jue. 29/10 | en | P | 2 | 45.5 | 47 | 91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 45.5 |
| Jue. 5/11 | vs | G | 3 | 53.7 | 59 | 161 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 53.7 |
| Sáb. 14/11 | en | P | 6 | 40.8 | 50 | 245 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 40.8 |
Últimas noticias