DareOgunbowale
- Houston TexansTexans
- #23
- CorredorRB
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- FDN4/5/1994 (32)
- UniversidadWisconsin
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- FDN4/5/1994 (32)
- UniversidadWisconsin
- EstatusActivo
- Experiencia9° Temporada
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Visitante | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| vs AFC | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Nov | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| vs CLE | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 2.0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 178 | 596 | 3.3 | 5 | 35 | 111 | 866 | 7.8 | 2 | 31 | 2 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias