posiciones de Fútbol Americano Universitario FCS - 2026-27
Big Sky Conference
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 1-0 | 38 | 34 | 1-0 | 38 | 34 | G1 |
| 1-0 | 28 | 21 | 1-0 | 28 | 21 | G1 |
| 1-0 | 54 | 0 | 1-0 | 54 | 0 | G1 |
| 1-0 | 34 | 27 | 1-0 | 34 | 27 | G1 |
| 1-0 | 31 | 24 | 1-0 | 31 | 24 | G1 |
| 1-0 | 30 | 29 | 1-0 | 30 | 29 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 38 | 10 | G1 |
| 0-1 | 27 | 34 | 0-1 | 27 | 34 | P1 |
| 0-1 | 34 | 38 | 0-1 | 34 | 38 | P1 |
| 0-1 | 29 | 30 | 0-1 | 29 | 30 | P1 |
| 0-1 | 24 | 31 | 0-1 | 24 | 31 | P1 |
| 0-1 | 21 | 28 | 0-1 | 21 | 28 | P1 |
| 0-1 | 0 | 54 | 0-1 | 0 | 54 | P1 |
Coastal Athletic Association
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 1-0 | 21 | 18 | 1-0 | 21 | 18 | G1 |
| 1-0 | 28 | 14 | 1-0 | 28 | 14 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 24 | 6 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 49 | 37 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 42 | 7 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 45 | 0 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 34 | 7 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 34 | 41 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 14 | 38 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 7 | 17 | P1 |
| 0-1 | 14 | 28 | 0-1 | 14 | 28 | P1 |
| 0-1 | 18 | 21 | 0-1 | 18 | 21 | P1 |
FCS Independents
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| -- | -- | -- | 0-1 | 28 | 44 | P1 |
| -- | -- | -- | 0-1 | 7 | 34 | P1 |
Ivy League
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 31 | 24 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 17 | 7 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 56 | 0 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 87 | 0 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 41 | 34 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 30 | 42 | P1 |
Missouri Valley Football Conference
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 76 | 0 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 42 | 21 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 59 | 20 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 70 | 7 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 43 | 10 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 21 | 23 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 14 | 28 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 31 | 34 | P1 |
Northeast Conference
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 1-0 | 28 | 7 | 1-0 | 28 | 7 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 22 | 21 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 20 | 59 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 21 | 42 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 10 | 43 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 6 | 24 | P1 |
| 0-1 | 7 | 28 | 0-1 | 7 | 28 | P1 |
Ohio Valley Conference
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 1-0 | 20 | 17 | 1-0 | 20 | 17 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 28 | 14 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 23 | 21 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 65 | 14 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 17 | 35 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 24 | 26 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 24 | 36 | P1 |
| 0-1 | 17 | 20 | 0-1 | 17 | 20 | P1 |
Patriot League
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 1-0 | 24 | 14 | 1-0 | 24 | 14 | G1 |
| 1-0 | 35 | 10 | 1-0 | 35 | 10 | G1 |
| 1-0 | 35 | 14 | 1-0 | 35 | 14 | G1 |
| 1-0 | 35 | 32 | 1-0 | 35 | 32 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-1 | 14 | 35 | 0-1 | 14 | 35 | P1 |
| 0-1 | 14 | 24 | 0-1 | 14 | 24 | P1 |
| 0-1 | 10 | 35 | 0-1 | 10 | 35 | P1 |
| 0-1 | 32 | 35 | 0-1 | 32 | 35 | P1 |
Pioneer Football League
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 27 | 23 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 43 | 20 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 47 | 37 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 15 | 9 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 59 | 13 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 35 | 41 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 35 | 38 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 21 | 22 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 40 | 42 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 7 | 70 | P1 |
Southern Conference
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 1-0 | 42 | 14 | 1-0 | 42 | 14 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 24 | 10 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 20 | 3 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 23 | 15 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 38 | 14 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 45 | 21 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 37 | 49 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 10 | 22 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 10 | 38 | P1 |
| 0-1 | 14 | 42 | 0-1 | 14 | 42 | P1 |
Southland Conference
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 1-0 | 34 | 28 | 1-0 | 34 | 28 | G1 |
| 1-0 | 38 | 27 | 1-0 | 38 | 27 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 76 | 14 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 21 | 14 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 44 | 10 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 44 | 0 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 15 | 23 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 37 | 42 | P1 |
| 0-1 | 27 | 38 | 0-1 | 27 | 38 | P1 |
| 0-1 | 28 | 34 | 0-1 | 28 | 34 | P1 |
Southwestern Athletic Conference
| East |
| West |
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 1-0 | 30 | 17 | 1-0 | 30 | 17 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 20 | 7 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 26 | 24 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 24 | 31 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 10 | 44 | P1 |
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 56 | 7 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 35 | 15 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 49 | 7 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 42 | 30 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 30 | 49 | P1 |
| 0-1 | 17 | 30 | 0-1 | 17 | 30 | P1 |
United Athletic Conference
| Conferencia | General | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | GF | PC | G-P | GF | PC | R |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 35 | 17 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 36 | 24 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 22 | 10 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 49 | 30 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 1-0 | 34 | 31 | G1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 14 | 21 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 21 | 45 | P1 |
| 0-0 | 0 | 0 | 0-1 | 10 | 24 | P1 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G-P:Marca de conferencia
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- R:Racha actual