MinnesotaVikings
- 9-8
- 3° en NFC Norte
Estadísticas de Jugadores Minnesota Vikings 2010
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Adrian Peterson RB |
| Toby Gerhart RB |
| Joe Webb QB |
| Percy Harvin WR |
| Tarvaris Jackson QB |
| Albert Young RB |
| Brett Favre QB |
| Jeff Dugan TE |
| Naufahu Tahi FB |
| Bernard Berrian WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Percy Harvin WR |
| Visanthe Shiancoe TE |
| Adrian Peterson RB |
| Sidney Rice WR |
| Bernard Berrian WR |
| Greg Camarillo WR |
| Greg Lewis WR |
| Randy Moss WR |
| Toby Gerhart RB |
| Jimmy Kleinsasser TE |
| Naufahu Tahi FB |
| Lorenzo Booker RB |
| Jeff Dugan TE |
| Hank Baskett WR |
| Albert Young RB |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 71 | 110 | 868 | 12.2 | 5 | 53 | 14 | 62.0 | 0 | 0 | 400 | 41 |
| 16 | 47 | 80 | 530 | 11.3 | 2 | 33 | 8 | 33.1 | 0 | 0 | 172 | 21 |
| 15 | 36 | 50 | 341 | 9.5 | 1 | 34 | 5 | 22.7 | 0 | 0 | 343 | 17 |
| 6 | 17 | 43 | 280 | 16.5 | 2 | 46 | 5 | 46.7 | 0 | 0 | 43 | 14 |
| 14 | 28 | 54 | 252 | 9.0 | 0 | 30 | 3 | 18.0 | 0 | 0 | 80 | 14 |
| 16 | 20 | 33 | 240 | 12.0 | 1 | 31 | 3 | 15.0 | 0 | 0 | 93 | 12 |
| 13 | 17 | 36 | 197 | 11.6 | 0 | 33 | 2 | 15.2 | 0 | 0 | 79 | 8 |
| 4 | 13 | 25 | 174 | 13.4 | 2 | 37 | 2 | 43.5 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| 15 | 21 | 29 | 167 | 8.0 | 0 | 23 | 2 | 11.1 | 2 | 2 | 169 | 6 |
| 16 | 17 | 21 | 148 | 8.7 | 0 | 20 | 3 | 9.3 | 0 | 0 | 67 | 6 |
| 15 | 6 | 6 | 39 | 6.5 | 1 | 11 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 32 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 26 | 3 |
| 16 | 4 | 5 | 30 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 6 | 1 | 4 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 13 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 16 | 305 | 505 | 3,327 | 10.9 | 14 | 53 | 47 | 207.9 | 3 | 3 | 1571 | 159 |
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 109 | 35 | 144 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 71 | 34 | 105 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | 18 | 91 | 2 | 24 | 0 | 5 | 2 | 41 | 41 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 54 | 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 50 | 25 | 75 | 0.5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 45 | 15 | 60 | 11 | 42 | 0 | 6 | 2 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 43 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 35 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 27 | 12 | 39 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 28 | 9 | 37 | 8 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 4 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 2 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | 8 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 797 | 248 | 1045 | 31 | 177 | 0 | 63 | 15 | 152 | 41 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Ryan Longwell PK |
| Adrian Peterson RB |
| Percy Harvin WR |
| Randy Moss WR |
| Joe Webb QB |
| Visanthe Shiancoe TE |
| Sidney Rice WR |
| Naufahu Tahi FB |
| Jared Allen DE |
| Greg Camarillo WR |
| Toby Gerhart RB |
| Antoine Winfield CB |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Percy Harvin WR |
| Lorenzo Booker RB |
| Joe Webb QB |
| Albert Young RB |
| Jeff Dugan TE |
| Jasper Brinkley LB |
| Greg Camarillo WR |
| Bernard Berrian WR |
| Jimmy Kennedy DT |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje