MinnesotaVikings
- 9-8
- 3° en NFC Norte
Estadísticas de Jugadores Minnesota Vikings 2012
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Adrian Peterson RB |
| Christian Ponder QB |
| Toby Gerhart RB |
| Percy Harvin WR |
| Jarius Wright WR |
| Matt Asiata RB |
| Joe Webb QB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Percy Harvin WR |
| Kyle Rudolph TE |
| Michael Jenkins WR |
| Jarius Wright WR |
| Jerome Simpson WR |
| Adrian Peterson RB |
| Devin Aromashodu WR |
| Toby Gerhart RB |
| Rhett Ellison TE |
| John Carlson TE |
| Stephen Burton WR |
| Jerome Felton FB |
| Allen Reisner TE |
| Matt Asiata RB |
| Christian Ponder QB |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 62 | 85 | 677 | 10.9 | 3 | 45 | 8 | 75.2 | 0 | 0 | 509 | 36 |
| 16 | 53 | 93 | 493 | 9.3 | 9 | 29 | 5 | 30.8 | 0 | 0 | 288 | 34 |
| 16 | 40 | 72 | 449 | 11.2 | 2 | 32 | 4 | 28.1 | 0 | 0 | 140 | 25 |
| 7 | 22 | 36 | 310 | 14.1 | 2 | 65 | 3 | 44.3 | 0 | 0 | 125 | 13 |
| 12 | 26 | 52 | 274 | 10.5 | 0 | 33 | 3 | 22.8 | 2 | 1 | 65 | 16 |
| 16 | 40 | 51 | 217 | 5.4 | 1 | 20 | 1 | 13.6 | 1 | 0 | 194 | 10 |
| 15 | 11 | 22 | 182 | 16.5 | 0 | 31 | 2 | 12.1 | 0 | 0 | 38 | 10 |
| 16 | 20 | 27 | 155 | 7.8 | 0 | 21 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 152 | 9 |
| 16 | 7 | 9 | 65 | 9.3 | 0 | 29 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 67 | 2 |
| 14 | 8 | 14 | 43 | 5.4 | 0 | 14 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 12 | 5 | 11 | 35 | 7.0 | 1 | 13 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | 3 | 4 | 35 | 11.7 | 0 | 17 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | -15 | -15.0 | 0 | -15 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 16 | 300 | 483 | 2,935 | 9.8 | 18 | 65 | 28 | 183.4 | 3 | 1 | 1648 | 163 |
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 98 | 50 | 148 | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 74 | 30 | 104 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 87 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 72 | 29 | 101 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 37 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 63 | 36 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 50 | 30 | 80 | 3 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 52 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 52 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 68 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 35 | 10 | 45 | 12 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 34 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 26 | 11 | 37 | 8.5 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 27 | 8 | 35 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 15 | 31 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 19 | 11 | 30 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 23 | 3 | 26 | 8 | 77 | 0 | 2 | 1 | 29 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | 8 | 23 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | 6 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 798 | 279 | 1077 | 44 | 284 | 0 | 73 | 10 | 224 | 56 | 3 | 19 | 0 | 0 | 4 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Blair Walsh PK |
| Adrian Peterson RB |
| Kyle Rudolph TE |
| Percy Harvin WR |
| Christian Ponder QB |
| Michael Jenkins WR |
| Jarius Wright WR |
| Harrison Smith S |
| Stephen Burton WR |
| Marcus Sherels CB |
| Toby Gerhart RB |
| Everson Griffen DE |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Percy Harvin WR |
| Marcus Sherels CB |
| Josh Robinson CB |
| Matt Asiata RB |
| A.J. Jefferson CB |
| Jerome Felton FB |
| Christian Ballard DE |
| D'Aundre Reed DE |
| Kyle Rudolph TE |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje