Estadísticas de equipos total de ofensiva de postemporada NFL 2004
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
1 | 413 | 413.0 | 332 | 332.0 | 81 | 81.0 | 20 | 20.0 |
1 | 408 | 408.0 | 308 | 308.0 | 100 | 100.0 | 17 | 17.0 |
2 | 806 | 403.0 | 684 | 342.0 | 122 | 61.0 | 52 | 26.0 |
2 | 769 | 384.5 | 556 | 278.0 | 213 | 106.5 | 45 | 22.5 |
2 | 752 | 376.0 | 396 | 198.0 | 356 | 178.0 | 47 | 23.5 |
2 | 735 | 367.5 | 556 | 278.0 | 179 | 89.5 | 44 | 22.0 |
3 | 1,090 | 363.3 | 780 | 260.0 | 310 | 103.3 | 75 | 25.0 |
1 | 338 | 338.0 | 260 | 260.0 | 78 | 78.0 | 24 | 24.0 |
2 | 671 | 335.5 | 435 | 217.5 | 236 | 118.0 | 37 | 18.5 |
3 | 978 | 326.0 | 530 | 176.7 | 448 | 149.3 | 85 | 28.3 |
1 | 306 | 306.0 | 201 | 201.0 | 105 | 105.0 | 17 | 17.0 |
2 | 599 | 299.5 | 173 | 86.5 | 426 | 213.0 | 57 | 28.5 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas netas totales
- YDS/G:Yardas netas por partido
- YDS:Yardas por pase netas
- YDS/G:Yardas netas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego