Cincinnati Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | 101 | 5.9 | 1 | 0 | 2-14 | 46.7 | 100.4 |
8/14 | 68 | 4.9 | 1 | 0 | 3-19 | 45.9 | 93.8 |
19/31 | 136 | 5.5 | 2 | 0 | 5-33 | -- | 97.4 |
Baltimore Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/26 | 264 | 10.2 | 2 | 0 | 3-16 | 69.6 | 121.3 |
16/26 | 248 | 10.2 | 2 | 0 | 3-16 | -- | 121.3 |
Cincinnati Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
16 | 69 | 4.3 | 0 | 14 |
4 | 40 | 10.0 | 0 | 19 |
2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
23 | 136 | 5.9 | 0 | 19 |
Baltimore Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
12 | 62 | 5.2 | 2 | 26 |
9 | 54 | 6.0 | 0 | 8 |
8 | 33 | 4.1 | 0 | 21 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
31 | 157 | 5.1 | 2 | 26 |
Cincinnati Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
4 | 49 | 12.3 | 0 | 21 | 4 |
3 | 36 | 12.0 | 0 | 14 | 5 |
5 | 31 | 6.2 | 1 | 9 | 5 |
3 | 22 | 7.3 | 0 | 13 | 6 |
2 | 19 | 9.5 | 0 | 13 | 2 |
2 | 12 | 6.0 | 1 | 10 | 7 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 169 | 8.9 | 2 | 21 | 31 |
Baltimore Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
4 | 116 | 29.0 | 0 | 51 | 7 |
3 | 43 | 14.3 | 0 | 33 | 4 |
1 | 37 | 37.0 | 1 | 37 | 1 |
2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 | 2 |
1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 1 |
1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 | 2 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 264 | 16.5 | 2 | 51 | 23 |
Cincinnati Balones Sueltos
FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No Cincinnati Balones Sueltos |
Baltimore Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
Cincinnati Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 40 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Baltimore Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 43 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 |
Cincinnati Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Cincinnati Intercepciones |
Baltimore Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Baltimore Intercepciones |
Cincinnati Retorno de Patadas
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Cincinnati Retorno de Patadas |
Baltimore Retorno de Patadas
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Baltimore Retorno de Patadas |
Cincinnati Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 24 | 8.0 | 20 | 0 |
3 | 24 | 8.0 | 20 | 0 |
Baltimore Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Cincinnati Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
2/3 | 67.0 | 50 | 2/2 | 8 |
2/3 | 66.7 | 50 | 2/2 | 8 |
Baltimore Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
2/2 | 100.0 | 47 | 4/4 | 10 |
2/2 | 100.0 | 47 | 4/4 | 10 |
Cincinnati Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
5 | 217 | 43.4 | 1 | 0 | 53 |
5 | 217 | 43.4 | 1 | 0 | 53 |
Baltimore Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
4 | 182 | 45.5 | 1 | 1 | 56 |
4 | 182 | 45.5 | 1 | 1 | 56 |
Información del partido
M&T Bank Stadium
8:15 PM, 16 de Noviembre, 2023
Baltimore, MD
Attendance: 70,997
Capacidad: 70,745
- Árbitros:
- Adrian Hill
- Greg Steed
- Jim Quirk
- Roy Ellison
- Julian Mapp
- Mearl Robinson
- David Oliver
Posiciones AFC Norte 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 9 | 3 | 0 | .750 | 324 | 187 |
Pittsburgh | 7 | 5 | 0 | .583 | 192 | 229 |
Cleveland | 7 | 5 | 0 | .583 | 258 | 245 |
Cincinnati | 6 | 6 | 0 | .500 | 246 | 273 |