Las Vegas Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/41 | 271 | 6.6 | 1 | 3 | 2-11 | 21.1 | 56.0 |
24/41 | 260 | 6.6 | 1 | 3 | 2-11 | -- | 56.0 |
Miami Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/39 | 325 | 8.3 | 2 | 1 | 1-2 | 36.4 | 103.0 |
28/39 | 323 | 8.3 | 2 | 1 | 1-2 | -- | 103.0 |
Las Vegas Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
14 | 39 | 2.8 | 0 | 9 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 |
16 | 36 | 2.3 | 0 | 9 |
Miami Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
22 | 86 | 3.9 | 0 | 10 |
2 | 6 | 3.0 | 0 | 7 |
3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
28 | 99 | 3.5 | 0 | 10 |
Las Vegas Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 82 | 11.7 | 1 | 46 | 13 |
4 | 49 | 12.3 | 0 | 24 | 5 |
4 | 46 | 11.5 | 0 | 17 | 5 |
5 | 42 | 8.4 | 0 | 31 | 5 |
2 | 36 | 18.0 | 0 | 19 | 7 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 271 | 11.3 | 1 | 46 | 38 |
Miami Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
10 | 146 | 14.6 | 1 | 38 | 11 |
4 | 55 | 13.8 | 0 | 19 | 8 |
2 | 39 | 19.5 | 0 | 30 | 2 |
3 | 25 | 8.3 | 1 | 11 | 3 |
3 | 23 | 7.7 | 0 | 12 | 4 |
3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 | 4 |
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
28 | 325 | 11.6 | 2 | 38 | 36 |
Las Vegas Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 |
Miami Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
Las Vegas Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 51 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Miami Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 39 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 |
Las Vegas Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Miami Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
2 | 3 | 0 |
1 | 5 | 0 |
3 | 8 | 0 |
Las Vegas Retorno de Patadas
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Las Vegas Retorno de Patadas |
Miami Retorno de Patadas
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Miami Retorno de Patadas |
Las Vegas Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
Miami Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | 10.0 | 14 | 0 |
3 | 30 | 10.0 | 14 | 0 |
Las Vegas Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
2/2 | 100.0 | 47 | 1/1 | 7 |
2/2 | 100.0 | 47 | 1/1 | 7 |
Miami Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
2/3 | 67.0 | 51 | 2/2 | 8 |
2/3 | 66.7 | 51 | 2/2 | 8 |
Las Vegas Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
6 | 315 | 52.5 | 0 | 2 | 61 |
6 | 315 | 52.5 | 0 | 2 | 61 |
Miami Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
3 | 143 | 47.7 | 0 | 2 | 66 |
3 | 143 | 47.7 | 0 | 2 | 66 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
1:00 PM, 19 de Noviembre, 2023
Miami Gardens, FL
Attendance: 66,026
Capacidad: 64,992
- Árbitros:
- Bill Vinovich
- Mark Perlman
- Jimmy Buchanan
- Jimmy Russell
- Joe Blubaugh
- Alex Moore
- Dale Keller
Posiciones AFC Oeste 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 8 | 4 | 0 | .667 | 275 | 208 |
Denver | 6 | 6 | 0 | .500 | 263 | 302 |
Los Angeles | 5 | 7 | 0 | .417 | 275 | 258 |
Las Vegas | 5 | 7 | 0 | .417 | 202 | 256 |
Posiciones AFC Este 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 9 | 3 | 0 | .750 | 384 | 266 |
Buffalo | 6 | 6 | 0 | .500 | 328 | 227 |
New York | 4 | 8 | 0 | .333 | 171 | 251 |
New England | 2 | 10 | 0 | .167 | 148 | 254 |