Los Angeles Chargers en Cleveland Browns
(13:45 - 1°) Tiempo fuera en 13:45.
(8:50 - 1°) Tiempo fuera #1 de LAC en 08:50.
(6:49 - 1°) Tiempo fuera en 06:49.
(5:16 - 1°) Tiempo fuera en 05:16.
(3:11 - 1°) Tiempo fuera en 03:11.
(1:45 - 1°) Tiempo fuera en 01:45.
final del 1er cuarto
(11:57 - 2°) Tiempo fuera #2 de LAC en 11:57.
(10:16 - 2°) Tiempo fuera #1 de CLV en 10:16.
(9:30 - 2°) Tiempo fuera en 09:30.
(8:01 - 2°) Tiempo fuera en 08:01.
(6:17 - 2°) Tiempo fuera en 06:17.
(1:56 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:52 - 2°) Tiempo fuera #2 de CLV en 01:52.
(0:02 - 2°) Tiempo fuera #3 de LAC en 00:02.
final del 2do cuarto
(6:44 - 3°) Tiempo fuera en 06:44.
(5:52 - 3°) Tiempo fuera en 05:52.
(5:28 - 3°) Tiempo fuera en 05:28.
(3:54 - 3°) Tiempo fuera en 03:54.
final del 3er cuarto
(14:16 - 4°) Tiempo fuera en 14:16.
(11:37 - 4°) Tiempo fuera en 11:37.
(6:52 - 4°) Tiempo fuera #1 de LAC en 06:52.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
Fin del Juego
Información del partido
Cleveland, OH

Umpire:Bruce Stritesky
Réferi:Bill Vinovich
Juez lateral:Jimmy Buchanan
Juez de fondo:Todd Prukop
Juez de campo:Aaron Santi
Juez de línea:Daniel Gallagher
Down Judge:Dale Keller

2025 Posiciones
| AFC Oeste | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |
| AFC Norte | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 397 | 387 |
| Baltimore | 8 | 9 | 0 | .471 | 424 | 398 |
| Cincinnati | 6 | 11 | 0 | .353 | 414 | 492 |
| Cleveland | 5 | 12 | 0 | .294 | 279 | 379 |
Noticias - NFL

Cardinals: Carson Beck llega con experiencia en grandes partidos
9m

Steelers presentan UFA tender, poco utilizada, por Aaron Rodgers
26m

Ravens firman al QB latino Diego Pavia, no seleccionado en draft
1h

