Buffalo Bills en Houston Texans
(14:45 - 1°) Tiempo fuera en 14:45.
(12:04 - 1°) Tiempo fuera en 12:04.
(6:27 - 1°) Tiempo fuera en 06:27.
(2:55 - 1°) Tiempo fuera en 02:55.
(1:43 - 1°) Tiempo fuera en 01:43.
final del 1er cuarto
(14:38 - 2°) Tiempo fuera en 14:38.
(12:42 - 2°) Tiempo fuera #1 de HST en 12:42.
(7:55 - 2°) Tiempo fuera en 07:55.
(3:47 - 2°) Tiempo fuera en 03:47.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:02 - 2°) Tiempo fuera en 01:02.
(0:22 - 2°) Tiempo fuera #2 de HST en 00:22.
(0:15 - 2°) Tiempo fuera #3 de HST en 00:15.
(0:15 - 2°) Tiempo fuera #1 de BUF en 00:15.
final del 2do cuarto
(11:15 - 3°) Tiempo fuera en 11:15.
(8:48 - 3°) Tiempo fuera en 08:48.
(7:06 - 3°) Tiempo fuera en 07:06.
(4:20 - 3°) Tiempo fuera en 04:20.
final del 3er cuarto
(13:30 - 4°) Tiempo fuera en 13:30.
(8:06 - 4°) Tiempo fuera en 08:06.
(3:30 - 4°) Tiempo fuera #1 de BUF en 03:30.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:56 - 4°) Tiempo fuera #2 de BUF en 01:56.
(1:52 - 4°) Tiempo fuera #3 de BUF en 01:52.
(0:02 - 4°) Tiempo fuera #1 de HST en 00:02.
Fin del Juego
Información del partido
Houston, TX

Juez de campo:James Coleman
Juez de fondo:Greg Wilson
Réferi:Clay Martin
Down Judge:Jerod Phillips
Juez lateral:Alonzo Ramsey III
Umpire:James Carter II
Juez de línea:Brian Perry

2025 Posiciones
| AFC Este | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 14 | 3 | 0 | .824 | 490 | 320 |
| Buffalo | 12 | 5 | 0 | .706 | 481 | 365 |
| Miami | 7 | 10 | 0 | .412 | 347 | 424 |
| New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 300 | 503 |
| AFC Sur | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 13 | 4 | 0 | .765 | 474 | 336 |
| Houston | 12 | 5 | 0 | .706 | 404 | 295 |
| Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 466 | 412 |
| Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 284 | 478 |
Noticias - NFL

Ty Simpson se reunió en secreto con McVay de Rams antes del draft
4h

¿Cómo será la primera pretemporada de Fernando Mendoza en la NFL?
21h

Los ganadores del NFL Draft 2026, según el Gurú de las Diagonales
1d

