JaredGoff
- Detroit Lions
- #16
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.93 m, 98 kg
- FDN14/10/1994 (29)
- UniversidadCal
- Info Draft2016: Rd 1, Sel. 1 (LAR)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Lions
Atajos NFL
Juego anterior
Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 16 | 25 | 64.0 | 213 | 8.5 | 2 | 0 | 48 | 117.6 |
Visitante | 143 | 218 | 65.6 | 1,646 | 7.6 | 8 | 2 | 48 | 96.6 |
vs NO | 16 | 25 | 64.0 | 213 | 8.5 | 2 | 0 | 48 | 117.6 |
vs NFC | 187 | 272 | 68.8 | 2,146 | 7.9 | 16 | 6 | 48 | 102.7 |
Dic | 16 | 25 | 64.0 | 213 | 8.5 | 2 | 0 | 48 | 117.6 |
Pasando 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Last 5 Games |
Carrera |
CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 430 | 67.7 | 3,288 | 7.6 | 20 | 8 | 48 | 98.1 |
412 | 609 | 67.7 | 4,658 | 7.6 | 28 | 11 | 48 | 98.1 |
117 | 174 | 67.1 | 1,386 | 8.1 | 9 | 4 | 48 | 100.2 |
2541 | 3932 | 64.6 | 29,142 | 7.4 | 175 | 78 | 94 | 93.4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias