DavisAllen
- Los Angeles Rams
- #87
- Ala Cerrado
- Est/Pes1.98 m, 114 kg
- FDN3/2/2001 (25)
- UniversidadClemson
- Info Draft2023: Rd 5, Sel. 175 (LAR)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 2 | 4 | 24 | 12.0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 4 | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs BUF | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 2 | 4 | 20 | 10.0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 6 | 9 | 63 | 10.5 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 31 | 214 | 10.5 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 63 | 8.3 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 66 | 405 | 8.8 | 4 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias