BhayshulTuten
- Jacksonville JaguarsJaguars
- #33
- CorredorRB
- Est/Pes1.75 m, 94 kg
- FDN14/2/2003 (23)
- UniversidadVirginia Tech
- Est/Pes1.75 m, 94 kg
- FDN14/2/2003 (23)
- UniversidadVirginia Tech
- Info Draft2025: Rd 4, Sel. 104 (JAX)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 12 | 29 | 2.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 100 | 449 | 4.5 | 4 | 39 | 13 | 157 | 12.1 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| Nov | 28 | 133 | 4.8 | 2 | 39 | 2 | 55 | 27.5 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Visitante | 42 | 167 | 4.0 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| vs BAL | 12 | 29 | 2.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 122 | 521 | 4.3 | 4 | 39 | 15 | 181 | 12.1 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 259 | 1,107 | 4.3 | 9 | 39 | 32 | 385 | 12.1 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 79 | 317 | 3.9 | 2 | 39 | 10 | 145 | 15.1 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 205 | 828 | 4.0 | 9 | 39 | 25 | 260 | 10.4 | 5 | 30 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias