Villarreal
- 9° en LALIGA
Estadísticas de Tarjetas de Villarreal
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape Gueye | 10 | 1 | 1 | 4 |
| Renato Veiga | 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Juan Foyth | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Santi Comesaña | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Santiago Mouriño | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Nicolas Pépé | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Ayoze Pérez | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Carlos Macià | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Pau Navarro | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Sergi Cardona | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Carlos Romero | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Alex Freeman | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Gerard Moreno | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Cheikh Ahmad Tidiane Thiam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alassane Diatta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Saliba | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Moleiro | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan Costa | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubén Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luiz Júnior | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Péter Gulácsi | 7 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts