Worthing
Estadísticas de Tarjetas de Worthing
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hutchinson | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Jack Wadham | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Joe Cook | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Cory Adjetey-Brew | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Taylor Seymour | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Razzaq De Graft | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Aguiar | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Teddy Jenks | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ashley Nathaniel-George | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Spicer | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jayden Moore | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Colbran | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Packham | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Harry Ransom | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerson Guillermo Cachimuel De La Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harrison Foulkes | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts