Athletic Club Boise
- 4° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Athletic Club Boise
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Mayaka | 29 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Jesús Barea | 11 | 2 | 1 | 5 |
| Thomas Amang | 23 | 5 | 0 | 5 | |
| Dominic Gasso | 24 | 5 | 0 | 5 | |
| Denys Kostyshyn | 29 | 5 | 0 | 5 | |
| Jake Dengler | 26 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | Nick Moon | 28 | 1 | 1 | 4 |
| Omar Yehya | 21 | 4 | 0 | 4 | |
| Jake Crull | 28 | 4 | 0 | 4 | |
| Jonathan Ricketts | 29 | 4 | 0 | 4 | |
| Jonathan Kliewer | 25 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | Blake Bodily | 21 | 3 | 0 | 3 |
| Moussa Ndiaye | 26 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | Joe Hanson | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Luan Brito | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Robinson Moshobane | 27 | 1 | 0 | 1 | |
| Charlie Adams | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Jackson Stephens | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Oyler | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Benian Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Yaro | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Andema | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jared Mazzola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts