Sporting Club Delhi
- 11° en Super Liga India
Estadísticas de Rendimiento de Sporting Club Delhi
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 2 | Dom., 5 de Abr. | |
| Goles anotados (V) | 3 | Vie., 10 de Abr. | |
| Goles permitidos (L) | 2 | Dom., 26 de Abr. | |
| Goles permitidos (V) | 4 | Sáb., 21 de Feb. | |
| Márgen de victoria | 3 | Vie., 10 de Abr. | |
| Márgen de derrotas | 3 | Sáb., 21 de Feb. |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 2 |
| Actual racha ganadora más larga | 0 |
| Racha invicta más larga | 4 |
| Actual racha invicta más larga | 0 |
| Racha perdedora más larga | 3 |
| Actual racha perdedora más larga | 1 |
| Racha sin ganar más larga | 5 |
| Actual racha sin ganar más larga | 4 |

0 - 3
4 - 1
