Liverpool U21
- 3° en EFL Trophy
Estadísticas de Tarjetas de Liverpool U21
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talla Ndiaye | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Joe Bradshaw | 4 | 1 | 0 | 1 |
| James McConnell | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Patrik Csaba Farkas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Cowley | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Upton | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Evans O'Connor | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Trueman | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Clae Ewing | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alvin Ayman | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Laffey | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Spearing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prince Kobe Cissé | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Adekoya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wellity Lucky | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Pitt | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Chambers | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Arthur Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bailey Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Harvey Davies | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts