Estadísticas de Goles de Atlanta United FC
Goleadores
POS | Nombre | J | G |
---|---|---|---|
1 | Ronaldo Cisneros | 18 | 7 |
2 | Josef Martínez | 16 | 5 |
3 | Luiz Araújo | 17 | 4 |
Dom Dwyer | 14 | 4 | |
5 | Thiago Almada | 18 | 3 |
6 | Marcelino Moreno | 23 | 2 |
Brooks Lennon | 14 | 2 | |
8 | Caleb Wiley | 16 | 1 |
Andrew Gutman | 14 | 1 | |
Juan José Purata | 6 | 1 | |
11 | Alan Franco | 20 | 0 |
Matheus Rossetto | 20 | 0 | |
George Campbell | 19 | 0 | |
Franco Ibarra | 14 | 0 | |
Amar Sejdic | 14 | 0 | |
Santiago Sosa | 11 | 0 | |
Rocco Rios Novo | 10 | 0 | |
Aiden Mcfadden | 10 | 0 | |
Miles Robinson | 9 | 0 | |
Emerson Hyndman | 9 | 0 | |
Brad Guzan | 7 | 0 | |
Bobby Shuttleworth | 7 | 0 | |
Ronald Hernández | 7 | 0 | |
Alex DeJohn | 5 | 0 |
Asistencias
POS | Nombre | J | A |
---|---|---|---|
1 | Thiago Almada | 18 | 5 |
2 | Marcelino Moreno | 23 | 4 |
3 | Luiz Araújo | 17 | 3 |
Josef Martínez | 16 | 3 | |
5 | Brooks Lennon | 14 | 2 |
6 | Alan Franco | 20 | 1 |
Matheus Rossetto | 20 | 1 | |
Ronaldo Cisneros | 18 | 1 | |
Franco Ibarra | 14 | 1 | |
10 | George Campbell | 19 | 0 |
Caleb Wiley | 16 | 0 | |
Andrew Gutman | 14 | 0 | |
Amar Sejdic | 14 | 0 | |
Dom Dwyer | 14 | 0 | |
Santiago Sosa | 11 | 0 | |
Rocco Rios Novo | 10 | 0 | |
Aiden Mcfadden | 10 | 0 | |
Miles Robinson | 9 | 0 | |
Emerson Hyndman | 9 | 0 | |
Brad Guzan | 7 | 0 | |
Bobby Shuttleworth | 7 | 0 | |
Ronald Hernández | 7 | 0 | |
Juan José Purata | 6 | 0 | |
Alex DeJohn | 5 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias