Detroit City FC
- 3° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Detroit City FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alasanne Ates Diouf | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Alex Dalou | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Darren Smith | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Connor Rutz | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Abdoulaye Diop | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Preston Tabortetaka | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chisom Egbuchulam | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilal Obeid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeciel Cedeno | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Kobe Hernandez-Foster | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxi Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Haruki Yamazaki | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Devon Amoo-Mensah | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Derrick Silva | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Rio Hope-Gund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Aeden Stanley | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Callum Montgomery | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Rhys Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Saldaña | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Herrera | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts